Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
  Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
MCC
  Mercedes
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
  Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
  Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
  Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
Smart Crossblade 0,6 L Turbo 108 52 71 20 12 16 128 64 87 1'020.00  
Smart forfour 1,5 L CDI 160 50 68 40 18 24 200 68 92 1'270.00  
Smart forfour 1,5 L CDI 210 70 95 55 17 23 265 87 118 1'270.00  
Smart forfour Brabus 1,5 L Turbo 230 130 177 70 24 33 300 154 210 1'700.00  
Smart fortwo cabrio 0,6 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,6 L Turbo 108 52 71 45 12 16 153 64 87 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,6 L Turbo 80 40 54 25 14 19 105 54 73 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,7 L Turbo 110 55 75 25 14 19 135 69 94 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,7 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,7 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,7 L Turbo 110 55 75 25 14 19 135 69 94 1'020.00  
Smart fortwo cabrio 0,8 L CDI 100 30 41 45 15 20 145 45 61 1'270.00  
Smart fortwo cabrio 0,8 L CDI 110 33 45 40 16 22 150 49 67 1'270.00  
Smart fortwo cabrio 0,8 L CDI 100 30 41 45 15 20 145 45 61 1'270.00  
Smart fortwo cabrio 1,0 L 92 52 71 10 7 10 102 59 81 850.00  
Smart fortwo cabrio 1,0 L Turbo 120 62 84 40 17 23 160 79 107 1'190.00  
Smart fortwo cabrio Brabus 1,0 L Turbo 140 72 98 25 11 15 165 83 113 1'360.00  
Smart fortwo coupe 0,6 L Turbo 80 40 54 25 14 19 105 54 73 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,6 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,6 L Turbo 88 33 45 25 11 15 113 44 60 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,6 L Turbo 108 52 71 45 12 16 153 64 87 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,7 L Turbo 80 37 50 35 14 19 115 51 69 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,7 L Turbo 110 55 75 25 14 19 135 69 94 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,7 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,7 L Turbo 80 37 50 35 14 19 115 51 69 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,7 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart fortwo coupe 0,8 L CDI 100 30 41 45 15 20 145 45 61 1'270.00  
Smart fortwo coupe 0,8 L CDI 110 33 45 40 16 22 150 49 67 1'270.00  
Smart fortwo coupe 0,8 L CDI 100 30 41 45 15 20 145 45 61 1'270.00  
Smart fortwo coupe 1,0 L 89 45 61 13 9 12 102 54 73 850.00  
Smart fortwo coupe 1,0 L 92 52 71 10 7 10 102 59 81 850.00  
Smart fortwo coupe 1,0 L Turbo 120 62 84 40 17 23 160 79 107 1'190.00  
Smart fortwo coupe Brabus 0,7 L Turbo 110 55 75 25 14 19 135 69 94 1'360.00  
Smart fortwo coupe Brabus 1,0 L Turbo 140 72 98 25 11 15 165 83 113 1'360.00  
Smart Roadster - Coupe 0,7 L Turbo 95 45 61 30 12 16 125 57 77 1'020.00  
Smart Roadster - Coupe 0,7 L Turbo 110 60 82 35 15 20 145 75 102 1'020.00  
Smart Roadster - Coupe Brabus 0,7 L Turbo 130 74 101 30 14 19 160 88 120 1'360.00  

Alle Preise inkl. MwSt. und Montage. Preisänderungen vorbehalten.
Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen sofern nicht anders vermerkt werden durch DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) als Einzelabnahme geprüft, nicht im Preis inbegriffen.

   
  NEWS Home Kontakt Standort Foto Galerie Links