Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
  Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
  MCC
Mercedes
  A  Klasse
  B Klasse
  C Klasse
  CL Klasse
  CLK Klasse
  CLS Klasse
  E Klasse
  G Klasse
  ML Klasse
  R Klasse
  S Klasse
  SL Klasse
  SLK Klasse
  SLR
  Sprinter
  V Klasse
  Vito
  Vaneo
  Viano
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
  Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
  Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
  Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
A 140 / 160 130 60 82 10 8 11 140 68 93 770.00  
A 140 / 160 150 75 102 12 8 11 162 83 113 770.00  
A 150 140 70 95 12 8 11 152 78 106 770.00  
A 160 140 70 95 12 8 11 152 78 106 1'190.00  
A 160 / 170 CDI 160 44 60 60 21 29 220 65 89 1'270.00  
A 160 / 170 CDI 180 66 90 60 21 29 240 87 119 1'270.00  
A 160 / 170 CDI 160 70 95 60 21 29 220 91 124 1'270.00  
A 160 CDI Stufe1 180 60 82 45 16 22 225 76 104 1'270.00  
A 160 CDI Stufe2 180 60 82 65 23 31 245 83 113 1'450.00 nur in Verb. mit verstärkter Kupplung
A 170 155 85 116 14 9 12 169 94 128 770.00  
A 180 155 85 116 15 19 26 170 104 142 1'190.00  
A 180 CDI 250 80 109 60 22 30 310 102 139 1'360.00  
A 190 180 92 125 18 11 15 198 103 140 850.00  
A 200 185 100 136 15 12 16 200 112 152 1'190.00  
A 200 CDI 300 103 140 60 21 29 360 124 169 1'440.00  
A 200 Turbo 280 142 193 70 30 41 350 172 234 1'700.00  
A 210 205 103 140 20 11 15 225 114 155 850.00  
B 150 140 70 95 12 8 11 152 78 106 770.00  
Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
B 160 140 70 95 12 8 11 152 78 106 1'190.00  
B 170 155 85 116 14 9 12 169 94 128 770.00  
B 180  155 85 116 15 9 12 170 94 128 1'190.00  
B 180 CDI 250 80 109 60 22 30 310 102 139 1'360.00  
B 200 185 100 136 15 12 16 200 112 152 1'190.00  
B 200 CDI 300 103 140 60 22 30 360 125 170 1'440.00  
B 200 Turbo 280 142 193 70 30 41 350 172 234 1'700.00  
Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
C 180 / C 200 Kompressor 220 105 143 15 12 16 235 117 159 1'360.00 Nur bedingt möglich!
C 180 Kompressor Stufe1 230 115 156 20 12 16 250 127 172 1'360.00  
C 180 Kompressor Stufe2 230 115 156 45 24 33 275 139 189 3'320.00 Umbau Kit
C 200 CDI 270 100 136 70 21 29 340 121 165 1'440.00  
C 200 CDI / 220 CDI 250 85 116 60 21 29 310 106 145 1'440.00  
C 200 CDI / 220 CDI 250 75 102 60 21 29 310 96 131 1'440.00  
C 200 CDI / 220 CDI 300 92 125 70 21 29 370 113 154 1'440.00  
C 200 CDI / 220 CDI 315 105 143 70 21 29 385 126 172 1'440.00  
C 200 Kompressor Stufe 1 240 120 163 20 12 16 260 132 179 1'360.00  
C 200 Kompressor Stufe 2 240 120 163 50 27 37 290 147 200 3'320.00 Umbau Kit
C 200 Kompressor Stufe1 250 135 184 20 12 16 270 147 200 1'360.00  
C 200 Kompressor Stufe2 250 135 184 45 25 34 295 160 218 3'320.00 Umbau Kit
C 220 CDI 270 90 122 65 21 29 335 111 151 1'440.00  
C 220 CDI 340 110 150 68 20 27 408 130 177 1'440.00 V-max
C 220 CDI 400 125 170 68 20 27 468 145 197 1'440.00  
C 230 245 150 204 25 11 15 270 161 219 940.00  
C 230 Kompressor Stufe 1 280 142 193 20 12 16 300 154 209 1'360.00  
C 230 Kompressor Stufe 2 280 142 193 65 25 34 345 167 227 3'320.00 Umbau Kit
C 230 Kompressor Stufe1 280 145 197 20 12 16 300 157 213 1'360.00  
C 230 Kompressor Stufe2 280 145 197 65 23 31 345 168 228 3'320.00 Umbau Kit
C 240 240 125 170 25 11 15 265 136 185 940.00  
C 250 CDI 500 150 204 73 24 33 573 174 237 1'700.00  
C 250 CGI 310 150 204     0 310 150 204 0.00 In Vorbereitung
C 250 TD 280 110 150 70 21 29 350 131 179 1'450.00  
C 270 CDI 370 125 170 80 27 37 450 152 207 1'440.00  
C 280 265 145 197 30 12 16 295 157 213 940.00 V-max
C 280 300 170 231 30 12 16 330 182 247 940.00 V-max
C 30 AMG CDI 540 170 231 65 23 31 605 193 262 1'780.00 V-max
C 300 300 170 231 28 13 18 328 183 249 1'700.00  
C 32 AMG 450 260 354 45 14 19 495 274 373 1'530.00 V-max
C 320 310 160 218 30 12 16 340 172 234 1'110.00 V-max
C 320 CDI AG Stufe1 510 165 224 65 23 31 575 188 255 1'700.00 V-max
C 320 CDI AG Stufe2 510 165 224 105 32 44 615 197 268 1'950.00 V-max
C 320 CDI SG Stufe1 415 165 224 65 23 31 480 188 255 1'700.00 V-max
C 320 CDI SG Stufe2 415 165 224 105 32 44 520 197 268 1'950.00 V-max
C 320 Stufe CS1 310 161 219 40 37 50 350 198 269 11'050.00 KOMPRESSOR-KIT
C 350 350 200 272 22 12 16 372 212 288 1'440.00 V-max
C 350 CDI 510 165 224 80 32 44 590 197 268 1'700.00  
C 350 CGI 365 215 292 25 14 19 390 229 311 1'440.00  
C 43 AMG 410 225 306 35 16 22 445 241 328 1'360.00 V-max
C 43 AMG Stufe CS1 410 225 306 100 74 101 510 299 407 19'210.00 KOMPRESSOR-KIT
C 55 AMG V8 510 270 367 30 17 23 540 287 390 2'120.00 V-max
C 55 AMG V8 Stufe CS1 510 270 367 80 59 80 590 329 447 19'210.00 KOMPRESSOR-KIT
C 63 AMG 600 336 457 28 19 26 628 355 483 2'970.00 V-max
Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
CL 500 460 225 306 25 18 24 485 243 330 1'530.00 V-max zzgl.Tachoerweiterung bis 300km/h
CL 500 Stufe CS1 460 225 306 100 74 101 560 299 407 19'210.00 KOMPRESSOR-KIT
CL 500 V8 530 285 388 30 17 23 560 302 411 1'700.00 V-max
CL 55 AMG 700 368 500 28 14 19 728 382 519 2'970.00 bis 18 kW möglich,V-max
CL 55 AMG Stufe CS1 700 368 500 100 74 101 800 442 601 19'210.00 KOMPRESSOR-KIT
CL 600 / 5,8 L 530 270 367 55 21 29 585 291 396 3'490.00 V-max zzgl.Tachoerweiterung bis 300km/h
CL 600 V12 BiTurbo 800 368 500 110 36 49 910 404 549 5'080.00 bis 45 kW möglich,V-max
CL 600 V12 BiTurbo 830 380 517 95 32 44 925 412 561 5'080.00 V-max
CL 63 AMG 630 386 525 28 14 19 658 400 544 2'970.00 V-max
CL 65 AMG 1000 450 612 40 20 27 1040 470 639 3'400.00  
CLC 160 220 92 125 22 11 15 242 103 140 1'190.00  
CLC 180 Kompressor 220 105 143 15 12 16 235 117 159 1'360.00  
CLC 200 CDI 270 90 122 65 21 29 335 111 151 1'440.00  
CLC 200 Kompressor Stufe     1 250 135 184 18 13 18 268 148 202 1'360.00  
CLC 200 Kompressor Stufe     2 250 135 184 41 25 34 291 160 218 3'320.00  
CLC 220 CDI 340 110 150 68 20 27 408 130 177 1'440.00  
CLC 230 245 150