Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
  Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
  MCC
  Mercedes
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
  Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
  Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
350Z / 350Z Roadster 3,5 L V6 363 206 280 25 15 20 388 221 300 1'700.00 V-max. inkl. Drehzahlfreigabe
350Z / 350Z Roadster 3,5 L V6 353 221 301 25 15 20 378 236 321 1'700.00  
350Z / 350Z Roadster 3,5 L V6 358 230 313 25 10 14 383 240 327 1'700.00  
350Z / 350Z Roadster 3,5 L V6 N-max KIT 363 206 280 0 0 0 363 206 280 1'360.00 Drehzahlfreigabe
350Z / 350Z Roadster 3,5 L V6 Stufe CS1 363 206 280 122 141 192 485 347 472 13'430.00 KOMPRESSOR-KIT
370Z 3,5 L V6 366 243 330 25 12 16 391 255 346 1'870.00  
Almera 1,6 L 136 74 101 10 11 15 146 85 116 680.00  
Almera CDI 230 81 110 60 20 27 290 101 137 1'150.00  
Almera CDI 304 92 125 60 20 27 364 112 152 1'150.00  
Carjo 2,3 L 145 55 75 15 11 15 160 66 90 850.00  
GT-R 3,8 L V6 Turbo Stufe 1 588 357 486 107 52 71 695 409 557 2'700.00  
GT-R 3,8 L V6 Turbo Stufe 2 588 357 486 131 73 99 719 430 585 9'200.00  
GT-R 3,8 L V6 Turbo Stufe 3 588 357 486 194 93 126 782 450 612 14'600.00  
Interstar 1,9 L DCI 200 60 82 55 18 24 255 78 106 1'150.00  
Interstar 2,2 L DCI 260 66 90 60 20 27 320 86 117 1'220.00  
Interstar 2,5 L DCI 290 84 114 65 20 27 355 104 141 1'220.00  
Interstar 3,0 L DCI 320 100 136 65 20 27 385 120 163 1'220.00  
Kubistar 1,5 L DCI 160 48 65 45 14 19 205 62 84 1'150.00  
Kubistar 1,5 L DCI 185 63 86 55 18 24 240 81 110 990.00  
Micra 1,2 L  110 48 65 13 7 10 123 55 75 1'360.00  
Micra 1,2 L  110 59 80 13 8 11 123 67 91 1'360.00  
Micra 1,4 L  127 65 88 13 9 12 140 74 100 1'360.00  
Micra 1,5 L DCI 160 48 65 45 14 19 205 62 84 990.00  
Micra 1,5 L DCI 185 63 86 55 18 24 240 81 110 1'150.00  
Micra 1,6 L  153 81 110 14 9 12 167 90 122 1'360.00  
Murano 3,5 L V6 336 172 234 22 14 19 358 186 253 1'700.00  
Murano 3,5 L V6 334 188 256 21 11 15 355 199 271 1'700.00  
Navara 2,5 L DCI 403 128 174 65 20 27 468 148 201 1'380.00  
Note 1,4 L 16V 128 65 88 13 8 11 141 73 99 1'360.00  
Note 1,5 L DCI 160 48 65 45 14 19 205 62 84 990.00  
Note 1,5 L DCI 185 63 86 55 18 24 240 81 110 1'150.00  
Note 1,5 L dCi 240 76 103 45 15 20 285 91 123 1'220.00  
Note 1,6 L 16V 153 81 110 14 9 12 167 90 122 1'360.00  
Pick Up 2,5 L D 304 98 133 55 19 26 359 117 159 1'280.00  
Pathfinder 2,5 L DCI 403 128 174 65 20 27 468 148 201 1'380.00  
Pathfinder 2,5 L dCi 403 126 171 65 22 30 468 148 201 1'380.00  
Patrol 2,8 L TD 252 95 129 40 16 22 292 111 151 1'150.00 Nur vor Ort möglich!
Patrol 3,0 L TD 380 118 160 55 20 27 435 138 187 1'220.00  
Patrol GR 3,0 L TD 323 116 158 55 20 27 378 136 185 1'220.00  
Primaster DCI 190 60 82 55 18 24 245 78 106 1'150.00  
Primaster DCI 100 240 74 101 55 18 24 295 92 125 1'150.00  
Primaster DCI 140 310 99 135 65 20 27 375 119 162 1'220.00  
Primera 1,6 L   66 90 10 10 14 10 76 104 770.00  
Primera 2,0 L 192 100 136 10 10 14 202 110 150 850.00  
Qashqai 1,5 L DCI 240 78 106 55 19 26 295 97 132 1'280.00  
Qashqai 1,6 L  156 84 114 10 11 15 166 95 129 1'190.00  
Qashqai 2,0 L 196 104 141 15 10 14 211 114 155 1'190.00  
Qashqai 2,0 L DCI 320 110 150 65 20 27 385 130 177 1'450.00  
Skyline 3,5 L V6 363 206 280 25 10 14 388 216 294 1'700.00  
Terrano 2,7 L TDI 278 92 125 60 20 27 338 112 152 1'440.00  
Tiida 1,6 L  153 81 110 12 8 11 165 89 121 1'190.00  
Tiida 1,8 L  173 93 126 13 11 15 186 104 141 1'190.00  
X-Trail 2,0 L  196 104 141 15 11 15 211 115 156 1'190.00  
X-Trail 2,0 L DCi 320 110 150 65 20 27 385 130 177 1'450.00  
X-Trail 2,0 L DCi 360 127 173 60 21 29 420 148 202 1'450.00  
X-Trail 2,2 L DCI 314 100 136 60 20 27 374 120 163 1'360.00  
X-Trail 2,2 L DCI 270 84 114 65 20 27 335 104 141 1'360.00  
X-Trail 2,5 L  233 124 169 20 14 19 253 138 188 1'190.00  
ZX 300 Turbo 385 210 286 80 45 61 465 255 347 2'040.00  

Alle Preise inkl. MwSt. und Montage. Preisänderungen vorbehalten.
Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen sofern nicht anders vermerkt werden durch DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) als Einzelabnahme geprüft, nicht im Preis inbegriffen.

   
  NEWS Home Kontakt Standort Foto Galerie Links