Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
  Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
  MCC
  Mercedes
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
  Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
  Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
93 1,8 L Turbo 240 110 150 60 22 30 300 132 180 1'530.00  
93 1,8i L 177 96 131 20 14 19 197 110 150 850.00  
93 1,8i L 167 90 122 20 14 19 187 104 141 850.00  
93 1,9 L TID 320 110 150 70 18 24 390 128 174 1'280.00  
93 1,9 L TID 280 88 120 70 17 23 350 105 143 1'280.00  
93 1,9 L 16V TTiD R4 BiTurbo 400 132 180 65 20 27 465 152 207 1'530.00  
93 2,0 L 219 114 155 20 14 19 239 128 174 850.00  
93 2,0 L 280 136 185 20 14 19 300 150 204 850.00  
93 2,0 L 283 150 204 20 14 19 303 164 223 850.00  
93 2,0 L 350 169 230 20 14 19 370 183 249 850.00  
93 2,0 L Turbo 265 129 175 60 22 30 325 151 205 1'530.00  
93 2,0 L Turbo 300 154 209 55 21 29 355 175 238 1'700.00  
93 2,0 L Turbo 350 177 241 65 24 33 415 201 274 1'700.00  
93 2,8 L Turbo 400 206 280 85 27 37 485 233 317 2'130.00  
93 2,8 L Turbo V6 350 184 250 65 25 34 415 209 284 1'960.00  
93 Aero 2,8 L Turbo V6 357 184 250 70 26 35 427 210 285 2'300.00  
95 1,9 L TID 320 110 150 70 18 24 390 128 174 1'280.00  
95 2,0 L TID 280 88 120 70 17 23 350 105 143 1'280.00  
95 2,0 L Turbo 240 110 150 60 22 30 300 132 180 1'530.00  
95 2,3 L Turbo 280 125 170 60 30 41 340 155 211 1'530.00  
95 2,3 L Turbo 350 169 230 60 30 41 410 199 271 1'700.00  
95 2,3 L Turbo 350 184 250 65 25 34 415 209 284 1'960.00  
95 2,3 L Turbo 310 162 220 55 21 29 365 183 249 1'700.00  
95 2,3 L Turbo 280 136 185 60 22 30 340 158 215 1'530.00  
95 2,3 L Turbo 350 191 260 65 25 34 415 216 294 1'960.00  
95 3,0 L TID 350 130 177 70 25 34 420 155 211 1'620.00  

Alle Preise inkl. MwSt. und Montage. Preisänderungen vorbehalten.
Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen sofern nicht anders vermerkt werden durch DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) als Einzelabnahme geprüft, nicht im Preis inbegriffen.

   
  NEWS Home Kontakt Standort Foto Galerie Links