Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
  Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
  MCC
  Mercedes
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
  Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
  Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
Auris 1,3 L 132 74 101 9 8 11 141 82 112 1'020.00  
Auris 1,4 L D-4D 205 66 90 50 18 24 255 84 114 1'090.00  
Auris 1,6 L 160 97 132 8 11 15 168 108 147 1'190.00  
Auris 1,6 L 16V 157 91 124 13 9 12 170 100 136 1'190.00  
Auris 2,0 L D 300 90 122 45 18 24 345 108 146 1'190.00 MO
Auris 2,0 L D-4D 310 93 126 65 20 27 375 113 153 1'190.00  
Auris 2,2 L D-Kat 400 130 177 50 18 24 450 148 201 1'700.00 MO
Avensis 1,6 L 160 97 132 8 11 15 168 108 147 1'190.00  
Avensis 1,8 L 180 108 147 10 12 16 190 120 163 1'190.00  
Avensis 2,0 L 196 112 152 17 14 19 213 126 171 1'190.00  
Avensis 2,0 L D 280 85 116 45 18 24 325 103 140 1'190.00 MO
Avensis 2,0 L D 300 93 126 45 19 26 345 112 152 1'190.00 MO
Avensis 2,2 L D 310 110 150 48 19 26 358 129 176 1'190.00 MO
Avensis T25 D-Kat 400 130 177 45 21 29 445 151 206 1'360.00 MO
Aygo 1,0 L 93 50 68 15 10 14 108 60 82 1'360.00  
Corolla 1,4 L 130 71 97 15 7 10 145 78 107 770.00  
Corolla 1,4 L D 190 66 90 45 17 23 235 83 113 1'100.00  
Corolla 2,0 L 130 71 97 10 10 14 140 81 111 770.00  
Corolla 2,0 L D 280 85 116 45 18 24 325 103 140 1'450.00 MO
Corolla Verso D-Kat 400 130 177 45 21 29 445 151 206 1'530.00 MO
Hiace 2,5 L D 192 65 88 43 14 19 235 79 107 1'450.00 MO
Hiace 2,5 L D 260 75 102 38 17 23 298 92 125 1'450.00 MO
Hiace 2,5 L D 230 70 95 40 18 24 270 88 119 1'450.00 MO
Hiace 2,5 L D 294 86 117 45 19 26 339 105 143 1'450.00 MO
Hilux 2,5 L D 195 65 88 43 14 19 238 79 107 1'450.00 MO
Hilux 2,5 L D 325 88 120 45 19 26 370 107 146 1'450.00 MO
Hilux 3,0 L D 343 126 171 50 20 27 393 146 198 1'530.00 MO
iQ 1,3 L  123 72 98 18 10 14 141 82 112 1'020.00  
iQ 1,4 L D 190 66 90 55 17 23 245 83 113 1'360.00  
Land Cruiser 3,0 L D 410 122 166 80 31 42 490 153 208 1'530.00  
Land Cruiser 3,0 L D-4D 4WD 410 127 173 80 27 37 490 154 210 1'620.00  
Land Cruiser 4,0 L V6 4WD 380 183 249 23 17 23 403 200 272 1'530.00  
Land Cruiser 4,5 L V8 D-4D 650 210 286 95 34 46 745 244 332 2'130.00  
Land Cruiser 4,7 L V8 445 212 288 28 18 24 473 230 312 1'530.00  
Previa 2,0 L D 250 85 116 50 18 24 300 103 140 1'450.00 MO
Prius 1,8 L  142 100 136 15 10 14 157 110 150 1'190.00  
RAV4 2,0 L 4x4 198 116 158 15 11 15 213 127 173 1'190.00  
RAV4 2,0 L D 250 85 116 50 18 24 300 103 140 1'450.00  
RAV4 2,2 L D 310 100 136 50 18 24 360 118 160 1'530.00  
RAV4 2,2 L D 400 130 177 50 18 24 450 148 201 1'700.00  
RAV4 2,2 L D-4D 4x4 340 110 150 75 23 31 415 133 181 1'700.00  
Supra BiTurbo 441 243 330 80 51 69 521 294 399 2'470.00 Kit inkl. V-max / Nur vor Ort
Supra Turbo 344 173 235 60 45 61 404 218 296 1'530.00  
Turbo 3,0 L   176 239   33 45 0 209 284 1'530.00 mit Kat.
Turbo 3,0 L   176 239   44 60 0 220 299 1'530.00 ohne Kat
Urban Cruiser 1,3 L 132 74 101 10 9 12 142 83 113 1'020.00  
Urban Cruiser 1,4 L D 205 66 90 50 18 24 255 84 114 1'360.00  
Verso 1,6 L  160 97 132 8 11 15 168 108 147 1'190.00  
Verso 1,8 L  180 108 147 10 12 16 190 120 163 1'190.00  
Verso 2,0 L D 310 93 126 65 20 27 375 113 153 1'450.00  
Verso 2,2 L D  340 110 150 75 23 31 415 133 181 1'700.00  
Verso 2,2 L D  400 130 177 60 20 27 460 150 204 1'700.00  
Yaris 1,0 L 93 50 68 12 8 11 105 58 79 1'360.00  
Yaris 1,3 L 132 74 101 9 8 11 141 82 112 1'020.00  
Yaris 1,4 L D4D 170 55 75 45 16 22 215 71 97 1'110.00  
Yaris 1,4 L D-Kat 190 66 90 50 14 19 240 80 109 1'280.00  

Alle Preise inkl. MwSt. und Montage. Preisänderungen vorbehalten.
Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen sofern nicht anders vermerkt werden durch DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) als Einzelabnahme geprüft, nicht im Preis inbegriffen.

   
  NEWS Home Kontakt Standort Foto Galerie Links