Home

 

TNC
SKN-Chiptuning ECO Tuning TNC-Tuning Sportfahrwerk Sportbremsen Sportauspuff 

 Alufelgen

  Alfa Romeo
Alpina
  Aston Martin
  Audi
  Bentley
  BMW
  Bugatti
  Cadillac
  Chevrolet
  Chrysler
  Citroen
  Dacia
  Daihatsu
  Dethleffs
  Dodge
  Ferrari
  Fiat
  Ford
  Hobby
  Honda
  Hummer
  Hymer
Hyundai
  Infiniti
  Isuzu
  Iveco
Jaguar
  Jeep
  Kia
  KTM
  Lada
  Lamborghini
  Lancia
  Land Rover
  Lexus
  Lotus
  Maserati
  Maybach
  Mazda
  MCC
  Mercedes
  MG Rover
  Mini
  Mitsubishi
  Morgan
  Nissan
  Opel
  Peugeot
  Porsche
  Renault
  Rover
  Saab
  Seat
  Skoda
  Ssang Yong
  Subaru
  Suzuki
  Toyota
  Volvo
  VW
SKN-Chiptuning

 

   

 

            

Modell Serien Nm Serien kW Serien PS Mehr Nm Mehr kW Mehr PS  SKN Nm  SKN kW  SKN PS Power Preis CHF Besonderes
S-Type 2,0 L D 330 96 131 60 24 33 390 120 164 1'440.00  
S-Type 2,7 L D V6 435 152 207 75 29 39 510 181 246 1'700.00  
S-Type 3,0 L V6 293 175 238 15 16 22 308 191 260 1'440.00  
S-Type R 4,2 L V8 Kompressor 550 291 396 49 19 26 599 310 422 2'130.00  
XF 3,0 L V6 D  500 177 241 60 24 33 560 201 274 2'130.00  
XF 3,0 L V6 D 600 202 275 50 21 29 650 223 304 2'810.00  
XF 3,0L V6 293 175 238 28 16 22 321 191 260 1'620.00  
XF 5,0 L V8 515 283 385 22 18 24 537 301 409 3'060.00  
XFR 5,0 L V8 625 375 510 45 25 34 670 400 544 3'060.00  
XJ 2,7 L D 435 152 207 68 24 33 503 176 240 1'790.00  
XJ 3,0 L V6 293 175 238 18 15 20 311 190 258 1'450.00  
XJ 3,0 L V6 Diesel 600 202 275 55 16 22 655 218 297 1'620.00  
XJ 3,5 L V8 335 190 258 17 16 22 352 206 280 1'790.00  
XJ 4,2 L V8 411 219 298 20 19 26 431 238 324 2'130.00  
XJ 5,0 L V8 515 283 385 22 18 24 537 301 409 3'060.00  
XJ 5,0 L V8 SC 625 375 510 45 25 34 670 400 544 3'060.00  
XJR 4,2 L V8 Kompressor 541 291 396 20 20 27 561 311 423 2'130.00  
XK 4,2 L 550 291 396 49 19 26 599 310 422 2'810.00  
XK 4,2 L V8 411 219 298 20 19 26 431 238 324 2'130.00  
XK 5,0 L V8 515 283 385 22 18 24 537 301 409 3'060.00  
XKR 4,0 L 525 276 375 48 19 26 573 295 401 2'130.00  
XKR 4,2 L V8 Kompressor 560 306 416 55 21 29 615 327 445 2'810.00  
XKR 5,0 L V8 625 375 510 45 25 34 670 400 544 3'060.00  
X-Type 2,0 L TD 330 96 131 70 21 29 400 117 160 1'450.00  
X-Type 2,2 L D 360 107 146 65 22 30 425 129 176 1'450.00  
X-Type 2,20 L TDCI 266 114 155 60 21 29 326 135 184 1'450.00  
X-Type 2,5 L V6 241 144 196 16 12 16 257 156 212 1'110.00  
X-Type 3,0 L V6 279 169 230 14 12 16 293 181 246 1'450.00  

Alle Preise inkl. MwSt. und Montage. Preisänderungen vorbehalten.
Sämtliche Änderungen an der Motorelektronik, welche Leistung, Geräuschentwicklung oder Abgasverhalten des Fahrzeugs beeinflussen sofern nicht anders vermerkt werden durch DTC (Dynamic Test Center in Vauffelin) als Einzelabnahme geprüft, nicht im Preis inbegriffen.

   
  NEWS Home Kontakt Standort Foto Galerie Links